
| Poly Propylene Sewing Threads offers the following key benefits: | |
| Good resistant to chemicals and abrasion. | |
| TECHNICAL INFORMATION | ||||||
| Ticket No | Tex No | Breaking Strength (Kg) | Elongation Range % | Recommended Needles (NM) | Article No. | Make Up (Meters) |
| 30 | 100 | 6.5 | 21 | 110 – 140 | 8000 | |
| 20 | 150 | 10 | 19 | 130 – 160 | 3000 | |
| 15 | 200 | 13 | 21 | 150 – 190 | 4500 | |
| 12 | 250 | 20 | 22 | 180 – 220 | 3000 | |
| 8 | 360 | 26 | 25 | 180 – 230 | 2500 | |
| 7 | 420 | 27 | 24 | 210 – 250 | 2000 | |
| APPLICATIONS | |
| Ticket | |
| 30,20,15,12,8,7 | Upholstery, filtration, packaging, bulk container and furnishing industry |
| NOTE | |
| Thread is also available in Antiwick (WaterProof) , Silicone Free or UV Stabilized form | |
![]() |
![]() |
![]() |




